Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Typ(Max) | Typ | Typ | (±%) | |||
HCUY0805A-R15□ | 0.15 | 100kHz,0.25V | 0.54(0.60) | 63.0 | 43.0 | 20,30 | R15 |
HCUY0805A-R22□ | 0.22 | 100kHz,0.25V | 0.7(0.9) | 35.0 | 32.0 | 20,30 | R22 |
HCUY0805A-R33□ | 0.33 | 100kHz,0.25V | 0.98(1.1) | 45.0 | 33.0 | 20,30 | R33 |
HCUY0805A-R47□ | 0.47 | 100kHz,0.25V | 1.45(1.6) | 35.0 | 28.0 | 20,30 | R47 |
HCUY0805A-R82□ | 0.82 | 100kHz,0.25V | 4.2(4.7) | 30.0 | 15.0 | 20,30 | R82 |
HCUY0805A-1R0□ | 1.0 | 100kHz,0.25V | 2.7(3.2) | 20.0 | 17.0 | 20,30 | 1R0 |
HCUY0805A-1R5□ | 1.5 | 100kHz,0.25V | 6.3(7.0) | 20.0 | 12.0 | 20,30 | 1R5 |
HCUY0805A-2R2□ | 2.2 | 100kHz,0.25V | 8.0(9.0) | 16.0 | 11.0 | 20,30 | 2R2 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30%
1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise)
2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current.
3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient.
4.Product characteristics can be designed according to customer requirements